La empresa RAD Flores Ilalo es una comercializadora de flores frescas, producidas en Ecuador. Tenemos a tu disposición la exportación de rosas, rosas en spray, rosas de jardín, rosas tinturadas, clavel, mini clavel, alstroemeria, lirio, cala, mini cala, gipsófila, crisantema, entre otras variedades.
Las valores profesionales de la empresa RAD Flowers Ilalo son: eficiencia, creatividad, flexibilidad, resiliencia, empatía, seguridad, etc.
Nos encanta ofrecer los mejores servicios de exportación de rosas para crear fuertes lazos con los clientes, en cuanto a atención, soporte, facilidad de pago y mantener la lealtad a largo plazo.
F
i
n
c
a
s
| A&M Flowers | Charming Roses | Flor Mayte | Imperial Flowers | Mely Flowers | Rose Connecthion | Yenay Roses | A&S Flowers Farm | Cisneblumen | Floralstar | Infinitylove | Meraki Farms | Rosey Flowers | Yoli Roses | AC Group |
| AC Group | Clarivel | Florana | Inflowers | Merino roses | Rosinfrans | Zveti | Adara roses | Cochasqui farms | Floraroma | Inroses | Midi Flowers | Royal Flowers | AF Flowers | Cory farms |
| Florecal | iRose | Mikicava Floral Farms | S&S flowers | Agrifeg/ Anneflowers | Cramalufarms | Florelloy | Isabella Farms | Milanflor | Sachaflor | Agriflor | Cultivagro | Florequisa | J&M Flowers | Million roses |
| Saeflowers | Agrinag | Cultiverde | Flores de la Hacienda | Jaden | Milrose | San Andres | Agrirose | Cuna de rosas del Cayambe | Flores de los Andes | Janer Floers | Mojanda Exports | Sande Flowers | Agritab | Dali |
| Flores de Mónica | Jardines Piaveri | Monterosas | Santa Clara | Agrivaldini | Damagrofarms | Flores el quijuar | Jardinor | Muchflowers/ Macaji | Santa Fé | Agrocoex | Dapji | Flores la Juliana | Jarrin Roses | Mulrosas |
| Santa Isabel | Agrogana | Davinchiroses | Flores la Union | Jeanflowers | Muradian Roses | Santino flowers | AgroprimFarms | Denmar | Flores magicas | Jessant Flowers | Mystic flowers | Sarita Roses | Agroterranorte | Desire flowers |
| Flores napoles | Josaflor | Naranjo rosas | Sentimientos | AJ flowers | Dilans Roses | Flores verdes | Joygardens | Natbeuty | Sentimientos | Albi Roses | DJ Rosas | Florexsa | Juyayla sigasu | Natuflor |
| Shandron | Alco Florew | Do Flowers | Floriecologic | Kamyla Flowers | Nevado | Sisagreen flowers | Alipacha | Domenica Flowers | Florissima | Keilyroses | Nikita Flowers | Sisapamba | Alm Farms | Dream Farms |
| Flomare | Khadroses | Nicole Roses | Skay Valle | Alma Rosas | Dwilliamfarms-Yakupampasisa | Florsani | L&B Flowers Belen | Pacha Flowers | Snow flowers | Alta Sierra | Dyans Flowers | Florsel | La Rosa | Pacific Bouquets |
| Spring Voque | Altos del norte MF | E&B flowers | Florteca | La rosa de la alegría | Paola Flowers | Starndart Flowers | Annamaria SA | Ecoador flowers | Flowers Village | La Rosaleda | Picasso Roses | Sueños de colores | Antonellaflor | Ecoflor |
| Flowers&Fruits | La Toscana | Ponte Tresa | Sun Rite | Art Roses/Florifrut | Ecoroses | Frama Flowers | Land Magic | Productnorte | Susanflowers | Asoproagripedro | Ecualagus | Franalistina | Latina Farms | Qualisa |
| Taipe Unaucho Rosa | Altaroses | Ecuanros | Freshexoprt | Latinflor | Quimbiamba flowers | Tamo flowers | Ayala Jami Maime | Ecuaplanet | Gaby Flowers | Leal Flowers | Quitoinor | Tatiana flowers | Azayagardens | Edanfloralba |
| Galapagos flores | Lesly Roses | Ranch San Jorje | Terrapacific | Azeriflowers | Edenroses | Gardaexport | Life flowers | Real flowers | Tessa | Bel flowers | EF flowers Farms | Genezi flowers | Lolita flowers | Rincon flowers |
| Tierra verde | Bella flor | EL Aleli | Gensy Flowers | Luxus bloomen | Romance flowers | Trebol roses | Bella rosa | EL cortijo la dolores | Giron Flowers | M Sales g Flowers | Rosa Prima | Tres marías | Blanca flowers | Emihana |
| Global Fenix | M&J Flowers | Rosadex | Try Ecuador | Blooming Acres | Endless spring farms | Green Gold | Magoflowers | Rosahen flowers | Tutti Fiorri | Blue garden | Ercimpax | Green sould flor eterna | Malima | Rosaley Flowers |
| Boutique flowers | Explendor farm | GreenStarFarms | Maporex | Rosas cousing | Valleflor | Britny Flowers | Fenix | Greenzone | Maringardens | Rosas de Puluví | Variety Flowers | C.Q Flowers | Fiorella | Hacienda el guabulo |
| Marino roses | Rosas del Alamo | Victoria Gardens | Calla Flowers | Fiorentina flower | Herchan Flowers | Marylin roses | Rosas del Campo | Vintage | Camptec | First flowers | High Connection | Matias flowers | Rosas del Corazon | Violeta Flowers |
| Cananvalley | Fiscella Flowers | Hilaflor | Mayebi Flowers | Rosas del Corazon | Violeta Flowers | Casanto Miray | Flodecol | Hoja Verde | Me gusta flor | Rosas Land | Yarmishflowers | Ceresfarms | Flor Katy | Honey roses |
| Valentina flowers | Megaflor | Rosas Misabel | Yasuniroses |
Precios
El sistema de precios en el que trabajan todas las fincas ecuatorianas es el “mercado abierto”. Significa que el precio diario puede ser diferente cada día (más barato/más caro) según temporada/producto/demanda. La tabla muestra los grupos de colores y los precios en dólares por pieza para los que es realista comprar (desde y hasta).
Glosario
Stems: Tallos
QB: cajas pequeñas.
HB: cajas grandes.
P
r
e
c
i
o
s
| Centímetros | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 100+ cm | VARIEDADES SUPER PREMIUM MONDIAL/ PALOMA/ CANDELIGHT/ CABARET ALBA/ BLUEZ/ PROUD/ PLAYA BLANCA/ NOVIA QUICSAND/ ATOMIC/ ALBA/ HOT EXPLORER GOTCHA/LOLA/ PINK MONDIAL VARIEDADES PREMIUM SWEETNEES/ IGUAZU / HIGH MAGIC ESPERANCE/ MODDY BLUES/ HERMOSA/3D HIGH MAGIC FLAME/CABARET |
||||||||
| Precio min(-)-max(+) | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | |
| Freedom | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | 0.65 | 0.40 | 0.75 | 0.50 | 0.80 | 0.55 | 0.95 | |
| Explorer | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.40 | 0.67 | 0.40 | 0.77 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 1.00 | |
| Finaly | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | 0.65 | 0.40 | 0.75 | 0.50 | 0.80 | 0.55 | 0.95 | |
| Cheek Mate | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.40 | 0.67 | 0.45 | 0.77 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 0.97 | |
| Red Paris | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.40 | 0.67 | 0.45 | 0.77 | 0.40 | 0.80 | 0.55 | 0.97 | |
| Sexy Red | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | 0.67 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.80 | 0.50 | 0.97 | |
| Sexy Red | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | 0.67 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.80 | 0.50 | 0.97 | |
| Undecover | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.40 | 0.67 | 0.45 | 0.77 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 1.00 | |
| Mix Red | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.40 | 0.67 | 0.45 | 0.77 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 1.00 | |
| Mix no Red | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | 0.65 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.80 | 0.55 | 0.95 | |
| Super Premium | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.35 | 0.22 | 0.45 | 0.33 | 0.55 | 0.40 | 0.65 | 0.43 | 0.70 | 0.47 | 0.90 | 0.55 | 0.97 | |
| Premium | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.40 | 0.67 | 0.45 | 0.77 | 0.50 | 0.80 | 0.55 | 0.95 | |
| Carnation red Select | 0.12 | 0.18 | |||||||||||||||
| Carnation mix Select | 0.12 | 0.17 | |||||||||||||||
| Carnation red Fansy | 0.11 | 0.14 | |||||||||||||||
| Carnation mix Fancy | 0.11 | 0.14 | |||||||||||||||
| Alstroemeria | 0.28 | 0.36 | |||||||||||||||
| Gypsophila | 0.35 | 0.55 | |||||||||||||||
| Greens | 0.18 | 0.21 | |||||||||||||||
| Minicarnation | 0.15 | 0.19 | |||||||||||||||
| Lilies | 0.80 | 0.95 | |||||||||||||||
| Garden Roses | 0.47 | 0.77 | 0.57 | 0.75 | |||||||||||||
| Spray Roses | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.40 | |||||||||||
| Calla | 0.50 | 0.70 | |||||||||||||||
Los precios de los pedidos fijos se mantienen con el mismo precio todo el año. Los pedidos fijos en temporadas no cambia. Para pasaje aéreo, tiene cambio en temporadas (días festivos) y aumento de combustible.
C
a
j
a
s
| Packing | Stem/QB | Stem/HB | FLY TO With Pre cooling Amsterdam 0.18/kg With Pre cooling Frankfurt 0.10/kg We don’t have any other charges Ask me for rates WEIGHT 1 hb rose 20-26kg 1 qb alstroemeria /carnation 15- 17kg 1 qb other flowers 12-14kg |
|||||||
| Flores | Centímetros | min | max | min | max | |||||
| ROSA | 40-50 | 100 | 125 | 350 | 600 | |||||
| 50-60 | 100 | 125 | 350 | 450 | ||||||
| 70-80 | 100 | 100 | 200 | 300 | ||||||
| 90-100 | 100 | 100 | 200 | 250 | ||||||
| 100+ | 100 | 100 | 175 | 200 | ||||||
| SPRAY ROSE | 0-60-70 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||
| GARDEN ROSE | 0-40-50 | 96 | 192 | |||||||
| CARNATION | Select | 350 | 500 | |||||||
| MINI CARNATION | Select | 350 | 500 | |||||||
| ALSTROEMERIA | 0-70-80 | 140 | 180 | 280 | 360 | |||||
| GYPSOPHILA | Select | 140 | 210 | 210 | 500 | |||||
| LILY | Select | 50 | 50 | |||||||
| CALLA | Select | 50 | 50 | |||||||
| GREENS | Select | 200 | 300 | |||||||






